CLASSI PRIME A.S. 2018/19
Condividi :
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’art. 396, comma 2, lett.d) del D.Lgs. 297/94 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione
VISTO l’art. 10, comma 4 del D.Lgs. 297/94;
VISTO l’art. 7, comma 2, lett. B), del D.Lgs. 297/94;
TENUTO CONTO delle domande di iscrizione pervenute per l’a.s. 2018/2019
DECRETA
la formazione delle classi per l’anno scolastico 2018/2019 come da allegato prospetto.
Il cambio di sezione potrà avvenire solo per gravi e comprovati motivi da evidenziare con richiesta scritta al Dirigente Scolastico, da inviare entro le ore 12.00 del 3/09/2018 a mezzo e-mail all’indirizzo FGMM11100C@istruzione.it.
CLASSI PRIME A.S. 2018-19
COGNOME | NOME | Sez. | Strum. |
ACCETTULLI | LUIGI ITALO | E | |
ALESSANDRINO | ANNA IDA | B | |
ALESSANDRINO | MARIA | F | |
ALISEYEU | IVAN | C | |
ANDREANO | VALENTINA | A | |
AVELLINO | ALESSANDRO | E | |
AVELLINO | LORENZO | D | D |
BALACEANU | AKSU BEJWARD | F | |
BALSAMO | RITA | C | |
BARASSI | LIDIA | F | |
BARTIMMO | GRETA RITA | G | |
BASILE | LUIGI | D | D |
BELLANTUONO | PIETRO | A | |
BENA | CATALIN ANDREI | D | D |
BISSANTI | BRIGIDA | A | A |
BOCALE | ANGELO | F | |
BOCCAMAZZO | SALVATORE | C | |
BODACIU | Mariamagdalena | I | |
BOEMIA | LUIGI | E | |
BONAVENTURA | Angelo | G | |
BORRELLI | ALESSIO | H | |
BORRELLI | ISABELLA PIA | I | |
CALABRESE | MARIA | I | |
CANNAROZZA | SYRIA | G | |
CARBOSIERO | RAPHAEL | D | |
CARONE | Matteo | H | |
CARRETTA | ALESSIA | D | |
CARRETTA | RAFFAELE | B | |
CAVALLARO | MARIA CHIARA | D | |
CEDDIA | GIANLUCA | A | |
CELESTE | LUIGI | B | B |
CELOZZI | ALESSIO | F | |
CELOZZI | MARIA KAROL | A | A |
CEPREAGA | ANAMARIAGABRIELA | I | |
CESAREO | ANTONIO | I | |
CESAREO | EMILIO | I | |
CIAVARELLA | LORENZO | H | |
CIAVARELLA | UMBERTO | B | B |
CIAVARELLI | AMALIA | E | |
CICCONE | FRANCESCO PIO | E | |
CIPRIANO | DAVIDE | C | |
CLEMENTE | Desiree | F | |
COCCIA | ANGELA | B | B |
COCCITTO | RAFFAELE | I | |
COLIO | GABRIEL GIOELE | B | B |
COLUCCI | DOMENICO | A | |
COPPOLA | DARIO BRUNO | D | |
COPPOLA | GIUSEPPE PIO | F | |
COPPOLA | MICHELEPIO | A | |
CORSARO | PAOLA | D | D |
CURSIO | VIVIANA | C | C |
CUSANO | GIUSEPPINA | F | |
D’AMORE | DONATELLA | F | |
D’AMORE | MICHELE | H | |
D’ANGELO | ALDO LUDOVICO | D | |
D’ANTINO | MICHELE | D | D |
D’ANTINO | RAFFAELE PIO | E | |
D’ERRICO | NICOLETTA | C | C |
D’INCALCI | DIEGO | A | |
D’IPPOLITO | CHIARA | I | |
DE FELICE | LUIGI | F | |
DE GREGORIO | DAVIDE | E | |
DE MEO | VALERIO | C | C |
DEL GROSSO | REMO | E | |
DELL’EDERA | MELISSA PIA | E | |
DELL’OGLIO | LORIS PIO | F | |
DELLE VERGINI | SIMONA | H | |
DI CAPUA | LUCIA CHIARA | A | A |
DI CERA | GUIDO | B | B |
DI CESARE | CRISTIAN | I | |
DI GENOVA | MICHELE | D | D |
DI IANNI | MARTA PIA | H | |
DI IANNI | VINCENZO | C | |
DI MATTEO | DANIELE | I | |
DI PUMPO | CHIARARITA | H | |
DI PUMPO | CHRISTIAN | D | |
DI PUMPO | DANIELA | D | D |
DIOMEDES | MATTIA | B | |
DIURNO | ANNACHIARA | D | |
DOBRIN | CLAUDIA IOANA | G | |
DOLGHII | VICTORIA | F | |
DRAGONETTI | CRISTIAN PIO | A | |
DRIAJ | RIGERTA | G | |
EL MARZOUKI | NIZAR | H | |
FANTAUZZI | MICHELE PIO | C | C |
FERRARA | GIUSEPPE | A | |
FERRI | LUANA SABRINA | D | |
FIORE | FRANCESCO NICOLA | F | |
FOLLIERI | ANGELICA | B | |
FRANCAVILLA | TERESA PIA | H | |
FUCHS | ADINA SAVINA | G | |
GAGLIARDI | FERNANDO | G | |
GALLO | MARIO LUCA | C | |
GARGARO | LUIGI PIO | B | B |
GAROFALO | ANTONELLA | B | |
GAROFALO | TOMMASO PIO | E | |
GHERVAS | FRANCESCA | I | |
GIAMMARIO | RAFFAELE | B | B |
GIARNETTI | FRANCESCA | B | |
GIORDANO | ANTONIO PIO | B | |
GIRBEA | Samuel Ioan | I | |
GRASSI | VALERIA | E | |
GUGLIELMO | CATERINA | D | |
HORIA | ALEXANDRU | A | A |
IAGATTA | VINCENZO | G | |
INTINI | ANTONIO | H | |
IUSO | MARILENA | G | |
IUSO | PASQUALE | B | B |
LAMEDICA | MATTEO | F | |
LAMEDICA | SILVANO | C | |
LARICCIA | CARMINE GABRIELE | H | |
LARONGA | DAVIDE | E | |
LECCISOTTI | CHRISTIAN | B | |
LECCISOTTI | GIUSEPPE | I | |
LEONE | ARMANDO PIO | E | |
LEONE | FRANCESCO | D | |
LIU | Luigi | G | |
LOMBARDI | BRUNO CHRISTIAN | G | |
LUCIANO | ROBERTA PIA | G | |
MAIORANO | LYON SABINO | A | |
MAIORANO | ROCCO | A | |
MANZARO | ANTONIA PIA | D | |
MANZELLI | NEDELIA PIA | I | |
MANZULLI | GIUSEPPE | F | |
MARINELLI | MICHELE | A | A |
MARINELLI | SILVANA | B | |
MARINOV | BORISLAV BORISLAVOV | H | |
MASELLI | FEDERICA | F | |
MASTROLORITO | NATALIA DESIREE | C | C |
MAZZILLI | GIUSEPPE | G | |
MELE | MARISOL | G | |
MICELI | Cinzia | E | |
MIHAEANU | FLORENTINA ANAMARIA | G | |
MINICUCCI | CHRISTIAN PIO | B | B |
MITOLO | ANNACHIARA | A | A |
MONACO | FRANCESCA PIA | D | |
MONACO | GIOVANNA | C | |
MONACO | MICHELE | I | |
MONTELEONE | GIOVANNA | H | |
MOROSANU | TIMOTEI | G | |
MORRONE | GIADA | E | |
MOSCATELLI | GIUSEPPE | H | |
MOTAU | Denisa Mihaela | F | |
MUNTEANU | TEODORA LUIZA | F | |
NARDONE | FRANCESCO | E | |
NATURALE | BENEDETTA BIANCA MAGDA | A | |
NEGRI | GABRIELE | C | |
NICOLAE | FRANCESCO | G | |
NIRO | ANNAPIA | H | |
NIRO | Anita | H | |
NOURI | ASMAA | E | |
NOURI | SOUHAYL | D | D |
OANCEA | NICOLETA SORINA | D | D |
OLIVIERI | ALESSIA | C | |
OLIVIERI | ALESSIA | E | |
OLIVIERI | MARTINA | E | |
ORLANDO | ANTONIO PIO | B | B |
PADALINO | MICHELE | E | |
PALMA | Marco Pio | D | |
PALMA | SOFIA | B | |
PANNARALE | MARTA PIA | B | |
PAVENTO | CHIARA ASSUNTA | E | |
PETRUCCELLI | ASIA | G | |
PETTIGROSSO | SABINO | C | |
PIANO | SERENA | H | |
PIANTANIDA | GIORGIA PIA | A | |
POLI | LORENZO | C | C |
PUTIGNANO | ALESSANDRA | E | |
PYTLAK | AGNESE | C | C |
QUARANTA | MATTEO | G | |
RACANO | ANGELO DAVIDE | H | |
RINGOLI | ANNACHIARA GIORGIA | H | |
RINGOLI | GIOVANNI ANGELO | B | |
RUBINO | ALICE MARIA | I | |
RUBINO | ANTONELLA | H | |
RUBINO | PIERPAOLO | E | |
RUGGIERI | MARIA TERESA | A | A |
RUSSO | ANGELAPIA | B | |
RUSSO | VALENTINA | I | |
SANTOBUONO | TOMMASO CHRISTIAN | F | |
SCHETTINI | FRANCESCA | B | |
SCHIAVONE | ANTONIO | G | |
SCHIAVONE | MATTEO LUCA | I | |
SCHIAVONE | MICHELE | A | |
SIBILLINO | GIUSY | I | |
SICURO | LORENZO | D | D |
SOLDANO | GIUSEPPE | C | |
TAROLLO | ANNA GIULIA | A | A |
TARTAGLIA | DARIO | I | |
TENACE | CRISTIAN PIETRO | F | |
TESTA | ALESSANDRO MICHELE | G | |
TOMASELLI | MASSIMO | G | |
TORIACO | GIUSY | C | C |
TREMATORE | RENATO | A | |
TRICARICO | MARCELLINO | I | |
TUSINO | BEATRICE | A | A |
VAINELLA | MARIAPIA ROSARIA | A | A |
VALENTE | CHIARA MARIA GRAZIA | H | |
VENEZIANO | VINCENZO MIRKO | C | |
VENTRIGLIA | KATIA NICOLETTA | F | |
VERDINI | NICOLE | C | |
VILLANI | ANDREA | C | C |
VOCALE | FRANCESCA | F | |
VOICU | Constantin Razvan | E | |
ZAPPATORE | MICHELE ARCANGELO | H | |
ZITO | DESIREE | C | C |
Strumento: | A = Pianoforte | ||
B = Percussioni | |||
C = Chitarra | |||
D = Flauto |
Condividi :