Classe Indirizzo Musicale
Condividi :
Si comunica che la classe IA dell’indirizzo musicale è così formata:
Codice prova | Alunnno | Punti | Strumento Assegnato | Note |
P09 | Angeloro Isidora | 46 | Pianof | |
P26 | Avellino Fatima | 32 | Pianof. | |
P33 | Basetti Valeria | 38 | Chit. | |
P27 | Bellantuono Emanuele | 30 | Pianof. | |
P34 | Cinquepalmi Marianna Pia | 26 | Flauto | |
P38 | Corsaro Bruno | 34 | Perc. | |
P30 | D’Errico Elsa Diletta | 41 | Chit. | |
P22 | Di Noia Enzo | 40 | Pianof. | |
P23 | Di Pumpo Federica | 25 | Flauto | |
P07 | Faienza Berardo | 36 | Perc. | |
P31 | Ferrucci Giuseppe | 45 | Flauto | |
P24 | Gernone Greta | 37 | Perc. | |
P02 | Lariccia Edmondo Pio | 41 | Chit. | |
P14 | Lembo Rosa | 31 | Pianof. | |
P21 | Liguori Mariangela | 31 | Perc. | |
P16 | Lipartiti Pasquale | 30 | Pianof. | |
P29 | Lombardi Francesca | 48 | Chit. | |
P35 | Manna Serena | 25 | Flauto | Rinuncia |
P25 | Martino Alessio | 29 | Flauto | Rinuncia |
P36 | Milione Giulia | 35 | Perc. | |
P06 | Moscatelli Francesco Antonio | 29 | Flauto | |
P32 | Muscatelli Andrea | 38 | Chit. | |
P01 | Oancea George Ionut | 42 | Perc. | |
P20 | Palma Valente Laura | 39 | Chit. | |
P04 | Patella Michele | 40 | Perc. | |
P28 | Pellegrino Lucia Chiara | 26 | Flauto | |
P10 | Pettigrosso Giulia | 38 | Chit. | |
P19 | Pironti Francesco | 29 | Flauto | |
P12 | Salcuni Ludovica | 43 | Pianof. |
I genitori che decidono di rinunciare alla frequenza dell’indirizzo musicale per il/la proprio/a figlio/a dovranno comunicarlo per iscritto entro le ore 12.00 del 07/09/2015 per permettere lo scorrimento della graduatoria e la collocazione degli studenti rinunciatari in altre classi.
Condividi :