Formazione Classi Prime a.s. 2016-17
Condividi :
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’art. 396, comma 2, lett.d) del D.Lgs. 297/94 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, che dispone
Art. 396 Funzione Direttiva
- In particolare, al personale direttivo spetta: […]
d) procedere alla formazione delle classi, all’assegnazione ad esse dei singoli docenti, alla formulazione dell’orario, sulla base dei criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo o d’istituto e delle proposte del collegio dei docenti;
VISTI i criteri generali stabiliti dal Consiglio di Istituto, così come disposto dall’art. 10, comma 4 del D.Lgs. 297/94;
CONSIDERATE le proposte formulate dal Collegio dei Docenti, così come disposto dall’art. 7, comma 2, lett. B), del D.Lgs. 297/94;
Tenuto conto delle domande di iscrizione pervenute per l’a.s. 2016/2017
DECRETA
la formazione delle classi per l’anno scolastico 2016/2017 come da allegato prospetto e l’assegnazione alle sedi: via P. Nenni (A-E); viale G. Di Vittorio (F-L).
Il Dirigente Scolastico
Prof. SCARLATO Matteo
CLASSI PRIME A.S. 2016 – 2017
Cognome | Nome | Data di Nascita | Sez. |
ANNESE | DANIELE | 21/10/2005 | A |
BECCIA | FRANCESCO | 03/02/2005 | A |
CELESTE | ANDREA | 10/06/2005 | A |
CELESTE | GIUSEPPE | 28/12/2005 | A |
COSTANTINO | DANTE | 27/10/2005 | A |
D’ERRICO | MARIACHIARA | 21/03/2005 | A |
DE FLORIO | GIANPAOLO | 18/05/2005 | A |
DI NOIA | MICHELA | 07/09/2005 | A |
Diomedes | Francesco | A | |
HYKAJ | ANELA | 14/12/2005 | A |
LATARTARA | MARTINA | 11/10/2005 | A |
LI BERGOLIS | SIMONE | 06/04/2005 | A |
MELE | CATERINA | 29/04/2005 | A |
MORRONE | ALESSANDRA | 13/08/2005 | A |
PETTIGROSSO | FEDERICA | 07/03/2005 | A |
RAMUNNO | FRANCESCO PIO | 10/01/2005 | A |
RUBINO | NAUSICA LIDIANA | 22/11/2005 | A |
SACCO | ILARIA MARIA | 23/04/2005 | A |
SCARLATO | MATTEO | 22/06/2005 | A |
SQUADRILLI | GIUSEPPE | 24/12/2005 | A |
VOLGARINO | ANNACHIARA | 25/02/2005 | A |
VOLGARINO | LORENZO | 25/02/2005 | A |
ZANNOTTI | MICHELA | 02/05/2005 | A |
ALESSANDRINO | MICHELE | 19/07/2005 | B |
BEVILACQUA | ELIANA | 28/12/2005 | B |
BUONCRISTIANO | FRANCESCO PIO | 31/01/2006 | B |
CELOZZI | FEDERICO | 09/03/2005 | B |
CELOZZI | FRANCESCO | 09/03/2005 | B |
COLA | ALISIA ROBERTA | 06/05/2005 | B |
COTA | CARLOTTA MARIA LUIGI | 16/09/2005 | B |
CURRERI | LUSIANA | 12/07/2005 | B |
D’AMICO | ILARIA | 15/09/2005 | B |
DE CESARE | MARIO | 24/03/2006 | B |
DE ROSA | ANTONIETTA | 12/02/2005 | B |
DI BATTISTA | RAFFAELE PIO | 21/12/2005 | B |
DI CESARE | ANTONIO | 02/11/2005 | B |
DI IANNI | GIUSEPPINA | 08/07/2005 | B |
DI IANNI | TOMMASO PIO | 25/06/2005 | B |
FALCONE | NICLA | 21/03/2006 | B |
LAMEDICA | GABRIELE | 18/09/2005 | B |
MARINELLI | EMIDIO GABRIELE | 30/04/2005 | B |
MONACO | FORTUNATO BENEDETTO | 29/08/2005 | B |
Nardacchione | Fabio | B | |
PETTIGROSSO | MARTINA | 04/06/2005 | B |
SACCO | ANASTASIA | 27/07/2005 | B |
SAVASTIO | CARMINE PIO | 27/09/2005 | B |
SPARANERO | GIORGIA | 28/10/2005 | B |
ANGELORO | FRANCESCA | 04/05/2005 | C |
BORRELLI | ALESSANDRO | 18/03/2005 | C |
CAMMISA | BRUNO | 19/07/2005 | C |
CARRETTA | GIULIA | 20/04/2005 | C |
CELOZZI | FELICE | 06/09/2005 | C |
CIPRIANI | FRANCESCO | 28/06/2005 | C |
CORDISCO | MARIA PIA | 12/05/2005 | C |
COSTRINO | ROSANGELA | 28/01/2005 | C |
CRISCIO | CHRISTIAN | 19/03/2005 | C |
DI IANNI | MERYSILVIA | 08/07/2005 | C |
DRAGONETTI | DOMENICO | 17/01/2005 | C |
DRAGONETTI | PAOLO | 28/07/2005 | C |
FERRARA | FRANCESCA PIA | 04/03/2004 | C |
GIAMMARIO | AURORA | 07/12/2005 | C |
GUALANO | RAFFAELE | 22/12/2005 | C |
IPPEDICO | LUCIA | 26/12/2005 | C |
LAMEDICA | CHIARA | 01/01/2006 | C |
LAMEDICA | GIUSY RITA | 18/06/2005 | C |
LONGO | PASQUALE | 05/01/2006 | C |
NEGRI | NICOLAS | 22/11/2005 | C |
NESTA | LUIGI | 13/06/2005 | C |
PIERGIOVANNI | ANNAMARIA | 12/03/2005 | C |
ROMANO | MARIO | 29/06/2005 | C |
VALLECOCCIA | GIOVANNI PIO | 23/03/2005 | C |
AGRICOLA | CLAUDIA PIA | 25/11/2005 | D |
CAPOZZO | ALESSANDRA | 16/04/2005 | D |
CORDISCO | MIRIAM | 20/05/2005 | D |
CRISCIO | MARIA | 14/11/2005 | D |
D’AME’ | LUIGI | 30/01/2006 | D |
DE LUCA | MICHELE PIO MARIA | 12/01/2005 | D |
Dell’Oglio | Saverio | D | |
DI PUMPO | GENNARO | 27/11/2005 | D |
DI PUMPO | MYRIAM | 27/04/2005 | D |
DI PUMPO | STEFANO | 27/01/2006 | D |
FIORENTINI | MICHELE PIETRO | 03/05/2005 | D |
GALLO | UMBERTO | 01/06/2005 | D |
GUGLIELMO | ANTONIO | 04/11/2005 | D |
MARINELLI | CARLO | 16/02/2004 | D |
NIRO | ANITA | 02/01/2005 | D |
PELINI | FRANCESCA | 16/01/2006 | D |
PIRRO | SAMUELA | 18/11/2005 | D |
RICCI | SIMONE | 01/01/2006 | D |
RIZKI | SALMA | 05/09/2005 | D |
RUSSO | MICHELE | 03/10/2005 | D |
SCHIAVONE | IRMA | 14/05/2005 | D |
TENACE | PIETRO | 28/12/2004 | D |
TOMASELLI | LEONILDE | 13/02/2005 | D |
TRICARICO | SIMONE | 25/10/2005 | D |
COLONNA | CIRO | 19/09/2005 | E |
CONTE | FRANCESCO PIO | 16/06/2005 | E |
CRISTOFARO | VALENTINA | 23/02/2005 | E |
D’ETTORRES | MARIO | 28/03/2005 | E |
DI SCIOSCIO | FABRIZIO | 05/07/2005 | E |
EL HANANI | AHELAM | 03/06/2003 | E |
FAIENZA | GABRIELE | 18/04/2006 | E |
FERRANTE | GIUSIANA | 11/12/2005 | E |
FULGARO | REBECCA | 07/03/2005 | E |
INNELLA | ANGELICA | 18/03/2005 | E |
LA TESSA | CHIARA ANNA PIA | 05/07/2005 | E |
LECCISOTTI | GIOVANNI | 10/02/2005 | E |
LIPARTITI | SEBASTIANO | 08/12/2005 | E |
NARDACCHIONE | MARIAFONTANA | 03/02/2004 | E |
NESTA | FERNANDO | 13/06/2005 | E |
PELLEGRINO | ANNARITA | 24/11/2005 | E |
PENSATO | GIUSI | 07/11/2005 | E |
Piano | Nicola | E | |
PIENABARCA | GIANPAOLO PIO | 25/04/2005 | E |
POVEROMO | GIOVANNI CHRISTIAN | 25/10/2005 | E |
SICURO | FONTANA | 21/04/2005 | E |
SICURO | LUIGI | 24/08/2005 | E |
UGUCCIONI | FRANCESCO | 08/10/2005 | E |
ALESSANDRINO | ASSUNTA PIA | 30/01/2005 | F |
CIRCELLI | DANIELA | 05/12/2005 | F |
Clemente | Desiree | F | |
D’ALESSANDRO | MARIAPIA | 25/10/2005 | F |
D’AMBROSIO | ROSSELLA | 25/11/2005 | F |
DE CESARE | VINCENZO | 22/08/2005 | F |
DE GENNARO | NICOLA | 04/04/2005 | F |
DI IANNI | GIUSEPPE PIO | 17/03/2005 | F |
DI PUMPO | MARIAELISA | 13/06/2005 | F |
DUMITRU-TACHE | AUREL | 21/03/2005 | F |
GAROFALO | MARIA | 16/03/2005 | F |
LAMEDICA | NATALIA | 29/11/2005 | F |
MARINELLI | FRANCESCO | 02/07/2005 | F |
MARINO | MATTEO | 20/04/2005 | F |
PIANO | ALESSIO | 20/02/2005 | F |
PIRRO | GIUSEPPE NICOLA | 09/05/2005 | F |
PYTLAK | JULIA | 22/06/2005 | F |
TEDESCHI | REBECCA | 08/07/2005 | F |
TESTA | FEDERICA | 28/12/2005 | F |
AGRIMANO | MARTINA | 08/11/2005 | G |
CAMPANELLA | ALICE | 01/08/2005 | G |
CARDONE | LORENZO | 09/11/2005 | G |
D’AMORE | CAROLA | 21/12/2005 | G |
D’ANTINO | FRANCESCA PIA | 05/08/2005 | G |
DE CESARE | FERNANDO | 14/01/2005 | G |
DEL GROSSO | REMO | 13/12/2005 | G |
DI PUMPO | CARMEN | 30/12/2005 | G |
FAIENZA | REBECCA | 12/08/2005 | G |
FUSCO | NICOLA | 14/11/2005 | G |
Girbea | Samuel | G | |
MANZULLI | MARIACHIARA | 12/09/2005 | G |
MAZZOLI | STEFANO | 06/01/2005 | G |
RIHAI | SAHAR | 06/05/2005 | G |
SANTOBUONO | ANDREA PIO | 24/02/2005 | G |
SCHIAVONE | ANTONIO | 14/07/2005 | G |
SCHIAVONE | LEONARDO | 19/07/2005 | G |
SCUDIERO | LORENZA PIA | 02/02/2005 | G |
VOCALE | GIOVANNA | 31/05/2005 | G |
CARRETTA | LIDIA | 05/06/2005 | H |
CELESTE | ANTONIO PIO | 08/07/2005 | H |
CONTEGRECO | ALICE | 29/09/2005 | H |
COPPOLA | HARRISON GABRIEL | 06/04/2004 | H |
DE CESARE | ANGELA | 02/02/2005 | H |
DE PASQUALE | CLAUDIA | 16/09/2005 | H |
DELLA MALVA | DAVIDE | 12/07/2005 | H |
DELLI CARRI | RAFFAELE | 03/01/2006 | H |
DI IANNI | ANTONIO | 01/04/2005 | H |
DI IANNI | GIUSEPPE | 01/04/2005 | H |
FARINO | CHIARA | 16/12/2005 | H |
GAGLIARDI | ALESSIA | 22/08/2005 | H |
GALIETTI | LUIGI | 17/01/2005 | H |
GHEORGHIU | ALEXANDRA MARINELA | 05/01/2006 | H |
LAMEDICA | NATALIA | 29/07/2005 | H |
LOMBARDI | MARIO FRANCESCO | 20/12/2005 | H |
Miceli | Mariapia | H | |
RINGOLI | STEFANO | 26/11/2005 | H |
SCHIAVONE | DENISE | 04/05/2005 | H |
VALENTE | CAMILLA MARIA CARMEN | 03/11/2005 | H |
BELMONTE | MARIA TERESA | 11/01/2006 | I |
BORRELLI | BENITO PIO | 18/12/2005 | I |
CALABRESE | FEDERICA | 30/12/2005 | I |
CANELLI | NICOLA | 08/09/2005 | I |
COLACCHIO | TOMMASO | 17/03/2005 | I |
CRISCIO | ALESSANDRA | 27/06/2005 | I |
DELLE VERGINI | MARTINAPIA | 03/08/2005 | I |
DI BATTISTA | ALESSANDRO | 01/01/2005 | I |
DI CESARE | ANDREA | 28/03/2005 | I |
DI IANNI | GIUSEPPE | 26/06/2005 | I |
DI PAOLA | ALESSANDRA | 02/12/2004 | I |
FEKIAC | GIOVANNI FRANCESCO | 14/01/2005 | I |
Galietti | Nunzio | I | |
GALLUCCI | ROSI | 28/10/2005 | I |
LECCISOTTI | SIMONA PIA | 01/05/2005 | I |
MASELLI | MARIKA | 08/09/2005 | I |
MOTAU | DENISA MIHAELA | 30/09/2003 | I |
Sacco | Michele | I | |
SELAJ | AJSELDA | 23/09/2005 | I |
BASTO | CORNELIA | 27/11/2005 | L |
CALABRETTA | MARIA CHIARA | 29/08/2005 | L |
CANNAROZZA | DANIEL | 15/08/2005 | L |
CICERALE | FILIPPO | 23/06/2005 | L |
Clemente | Primiana | L | |
COLIO | DANIELE | 14/07/2005 | L |
FERRUCCI | CLAUDIA ANNA PIA | 25/10/2005 | L |
FIORITO | VINCENZO PIO | 20/08/2005 | L |
IACOS | ALEXANDRU NICOLAE | 06/12/2005 | L |
LOMBARDI | GIUSEPPE | 07/01/2003 | L |
MASTROGIACOMO | AMBRA | 03/10/2005 | L |
NIRO | ROSA | 23/06/2005 | L |
OLIVIERI | ANNA | 27/05/2005 | L |
QUARANTA | SILVANA | 10/05/2005 | L |
RUBINO | GIULIA | 17/03/2005 | L |
Sacco | Francesco Pio | L | |
STIRBU | DEBORA | 08/08/2003 | L |
ZIFARO | LORENZO | 25/11/2005 | L |
STATISTICHE
SEZ. | TOT. | Maschi | Femm. | Liv. Alto | Liv. Medio | Liv. Basso | Studenti H | Studenti Str. |
A | 23 | 52,2% | 47,8% | 30,4% | 43,5% | 26,1% | 0,0% | 4,3% |
B | 24 | 54,2% | 45,8% | 20,8% | 50,0% | 29,2% | 0,0% | 4,2% |
C | 24 | 54,2% | 45,8% | 25,0% | 54,2% | 20,8% | 8,3% | 0,0% |
D | 24 | 54,2% | 45,8% | 29,2% | 45,8% | 25,0% | 4,2% | 4,2% |
E | 23 | 56,5% | 43,5% | 26,1% | 43,5% | 30,4% | 0,0% | 4,3% |
F | 19 | 42,1% | 57,9% | 21,1% | 21,1% | 57,9% | 10,5% | 10,5% |
G | 19 | 47,4% | 52,6% | 21,1% | 21,1% | 57,9% | 0,0% | 5,3% |
H | 20 | 45,0% | 55,0% | 20,0% | 30,0% | 50,0% | 0,0% | 5,0% |
I | 19 | 47,4% | 52,6% | 21,1% | 26,3% | 52,6% | 10,5% | 10,5% |
L | 18 | 44,4% | 55,6% | 16,7% | 27,8% | 55,6% | 5,6% | 11,1% |
TOT. | 213 | 50,2% | 49,8% | 23,5% | 37,6% | 39,0% | 3,8% | 5,6% |
Centr. | 118 | 54,2% | 45,8% | 26,3% | 47,5% | 26,3% | 2,5% | 3,4% |
Succ. | 95 | 45,3% | 54,7% | 20,0% | 25,3% | 54,7% | 5,3% | 8,4% |
Condividi :
Egr. Dirigente Scolastico, poiché non presenti sul sito, vorrei sapere quali sono le distribuzioni statistiche per la sezione L, ove presente mia figlia Ambra Mastrogiacomo.
Grazie e Saluti.
Ettore Mastrogiacomo
Il file non prevedeva la decima prima che ci è stata accordata qualche settimana fa.
Abbiamo aggiunto la riga mancante. Grazie per la segnalazione.